El Maqui (Competitive Edge) se lleva Handicap (1200m-Arena-HCH).
Hijo de Competitive Edge (Super Saver) se adjudicó Handicap (1200m-Arena) para caballos de 3 años y más en el Hipódromo Chile. El representante de las sedas del Stud Felix Sepulveda E. es preparado por Félix Sepúlveda E., registró 1.11.41 para la distancia, pagando 5.80 a ganador.
El Maqui es un macho de 6 años hijo de Competitive Edge (Super Saver) y Zarzaparrilla por Equal Stripes. Completa una campaña de 60 presentaciones, ocho victorias y 27 figuraciones. Acumula en premios $22.739.500.
Competitive Edge (Super Saver) posee 3 generaciones en edad de correr en Chile, registrando 105 corredores, 93 ganadores (88,6%) y 23 ganadores clásicos (21,9%).
Staff ElTurf.com ElTurf.com
|
|
|
|||
CLP $2.180.000 al 1ro - CLP $654.000 al 2do - CLP $436.000 al 3ro - CLP $218.000 al 4to |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 9 | El Maqui (Competitive Edge) | 6a | 530k | 56 | J. Toro | Félix Sepúlveda E. | 5.80 | ||||
2° | 14 | No Me Pilla (Seeking The Dia) | 5a | 414k | 1¼ | 56 | D. Carvacho | Rodrigo Quiroz S. | 16.70 | |||
3° | 12 | Aeronca (Endorsement) | 7a | 448k | 1¼ | 56 | V. Cifuentes | Eduardo Lab R. | 24.30 | |||
4° | 6 | Bragantino (Mr Speaker) | 3a | 432k | 2½ | 56 | J. Herrera | Rafael Bernal G. | 7.90 | |||
5° | 8 | Longed For Dream (Hold Me Back) | 4a | 485k | 4½ | 56 | L. Silva | Félix Sepúlveda E. | 10.80 | |||
6° | 1 | Kirsch Royal (Leading The Parade) | 9a | 453k | 6 | 55 | B. León | Mario Covarrubias | 12.00 | |||
7° | 11 | Seeking The Soul (Seeking The Dia) | 5a | 423k | 6¼ | 55 | G. Aros | Alejandro Padovani E. | 3.70 | |||
8° | 13 | Princesa Galiana (Long River) | 3a | 430k | 7¼ | 55 | D. Alvarado | Cesar Cancino B. | 66.50 | |||
9° | 10 | La Soñe (Midshipman) | 4a | 438k | 8¼ | 56 | J. Pimentel | Gabriel Melej R. | 28.70 | |||
10° | 15 | Lume Millan (The Lumber Guy) | 5a | 468k | 10¼ | 56 | F. Inostroza | Félix Sepúlveda E. | 9.40 | |||
11° | 7 | Limitless (Hold Me Back) | 5a | 464k | 10½ | 56 | C. Hernández | Leopoldo Parra G. | 159.70 | |||
12° | 5 | Plural (Catcher in the Rye) | 5a | 444k | 11 | 55 | H. Ochoa | Juan Ubilla P. | 7.00 | |||
13° | 2 | Sahara Snow (Sahara Spirit) | 3a | 430k | 11 | 56 | C. Ortega | Marco Pavez O. | 8.10 | |||
14° | 3 | Glamrock (Total Impact) | 4a | 470k | 14½ | 55 | V. Villagra | Eduardo Lab R. | 21.00 | |||
U° | 4 | Lucky Bet (Gemologist) | 7a | 486k | 14¾ | 56 | L. Silva | Alejandro Martínez C. | 9.40 |
Mandiles: 9, 14, 12, 6, 8, 1, 11, 13, 10, 15, 7, 5, 2, 3, 4
Jinetes: (1°) Jesus Toro N., (2°) Diego Carvacho A., (3°) Víctor Cifuentes P., (4°) Joaquin Herrera, (5°) Luis Silva R., (6°) Bernardo León E., (7°) Gustavo Aros, (8°) Daniel Alvarado, (9°) Jesús Pimentel, (10°) Freddy Inostroza G., (11°) Carlos Hernández H., (12°) Hugo Ochoa, (13°) Carlos Ortega T., (14°) Vicente Villagra, (U°) Lennart P. Silva
Preparadores: (1°) Félix Sepúlveda E., (2°) Rodrigo Quiroz S., (3°) Eduardo Lab R., (4°) Rafael Bernal G., (5°) Félix Sepúlveda E., (6°) Mario Covarrubias, (7°) Alejandro Padovani E., (8°) Cesar Cancino B., (9°) Gabriel Melej R., (10°) Félix Sepúlveda E., (11°) Leopoldo Parra G., (12°) Juan Ubilla P., (13°) Marco Pavez O., (14°) Eduardo Lab R., (U°) Alejandro Martínez C.
Studs: (1°) Felix Sepulveda E., (2°) Manolito Matias, (3°) Per Sempre, (4°) El Ganchito, (5°) Corral Hipico, (6°) Quarter Dollar, (7°) Los Lokolopulus, (8°) Galiano, (9°) Kdm, (10°) Primo Hermano, (11°) El Vetero, (12°) Salazar Cardenas, (13°) Haras Sumaya, (14°) El Gran Jose, (U°) Gran Pacha