Hoja Al Viento (Competitive Edge) se queda con Handicap (1000m-Arena-CHS).
La defensora de los colores del Stud Romano se lleva Handicap (1000m-Arena) para caballos de 3 años y más que se disputó en el Club Hípico de Santiago. La alazana oriunda del Haras Convento Viejo, registró 00.58.38 para la distancia, pagando 8.4 a ganador.
Hoja Al Viento es una hembra de 4 años hija de Competitive Edge (Super Saver) y Leaf Crown por Easing Along. Completa una campaña de 21 presentaciones, cinco victorias y cuatro figuraciones. Acumula en premios $13.523.500.
Competitive Edge (Super Saver) posee 3 generaciones en edad de correr en Chile, registrando 105 corredores, 92 ganadores (87,6%) y 22 ganadores clásicos (21,0%).
Staff ElTurf.com ElTurf.com
|
|
|
|||
CLP $2.100.000 al 1ro - CLP $630.000 al 2do - CLP $420.000 al 3ro - CLP $210.000 al 4to |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 9 | Hoja Al Viento (Competitive Edge) | 4a | 472k | 56 | F. Henríquez | Fernando Pilcante P. | 8.4 | ||||
2° | 7 | Respect The Game (Star Dabbler) | 5a | 516k | 1 | 55 | J. Zúñiga | Oliverio Martínez L. | 22.2 | |||
3° | 6 | Perla Azul (Gstaad) | 6a | 480k | 1¾ | 57 | R. Lizama | Rodrigo Muñoz M. | 3.5 | |||
4° | 5 | Pa Que Más (Competitive Edge) | 6a | 416k | 2¾ | 55 | J. Reyes | Raúl Montesino S. | 46.3 | |||
5° | 15 | Under The Sea (Shanghai Bobby) | 7a | 502k | 2¾ | 55 | J. Pimentel | Miguel Medina T. | 31.4 | |||
6° | 14 | Tao Prize (Pure Prize) | 8a | 514k | 3 | 57 | V. Ramírez | Alberto González R. | 12.8 | |||
7° | 10 | Corneche (Tumblebrutus) | 5a | 513k | 3¾ | 55 | L. Menghini | Alberto González R. | 21.2 | |||
8° | 1 | La Carolinda (Fantasmagorico) | 4a | 453k | 5 | 55 | B. Soto | Galindo Rojas S. | 7.8 | |||
9° | 4 | Sugar Daddy (Boboman) | 6a | 510k | 5 | 57 | J. Vergara | John Pinochet P. | 10.9 | |||
10° | 2 | Here I Go Again (Tourist) | 5a | 497k | 6 | 55 | A. Varas | Miguel Medina T. | 8.9 | |||
11° | 3 | California Moon (California Chrome) | 5a | 436k | 8¼ | 56 | B. León | Raúl Montesino S. | 17.9 | |||
12° | 12 | Tierra De Copihue (Scat Royal) | 5a | 506k | 9½ | 55 | J. Vera | Alexis Pérez D. | 7.3 | |||
13° | 11 | Baritono Vero (Verrazano) | 5a | 520k | 10½ | 56 | J. Vega | Aldo Parra D. | 46.7 | |||
14° | 8 | Andre The Giant (Dangerous Midge) | 6a | 491k | 10½ | 58 | P. Robles | Juan Robles O. | 5.5 | |||
U° | 13 | Reina Jake (Verrazano) | 5a | 495k | 11¼ | 57 | N. Molina | Gabriel Melej R. | 14.4 |
Mandiles: 9, 7, 6, 5, 15, 14, 10, 1, 4, 2, 3, 12, 11, 8, 13
Jinetes: (1°) Felipe Henríquez Tapia, (2°) Jorge Zúñiga, (3°) Rodrigo Lizama C., (4°) Jesús Reyes, (5°) Jesús Pimentel, (6°) Víctor Ramírez B., (7°) Luis D. Menghini, (8°) Bastián Soto Vergara, (9°) Jorge Vergara O., (10°) Ariel Varas V., (11°) Bernardo León E., (12°) Jorge Vera, (13°) Jans A. Vega, (14°) Pedro Robles, (U°) Nicolás Molina
Preparadores: (1°) Fernando Pilcante P., (2°) Oliverio Martínez L., (3°) Rodrigo Muñoz M., (4°) Raúl Montesino S., (5°) Miguel Medina T., (6°) Alberto González R., (7°) Alberto González R., (8°) Galindo Rojas S., (9°) John Pinochet P., (10°) Miguel Medina T., (11°) Raúl Montesino S., (12°) Alexis Pérez D., (13°) Aldo Parra D., (14°) Juan Robles O., (U°) Gabriel Melej R.
Studs: (1°) Romano, (2°) French Fries, (3°) Por Ti Negrita, (4°) La Sociedad Secreta, (5°) El Toro Bayo, (6°) Nayet, (7°) Nayet, (8°) Bengo, (9°) Don Nico, (10°) Premium, (11°) Manuelito, (12°) Los Gritones, (13°) Los Maguitos, (14°) Francisco Alexandra, (U°) Kdm