Pa Que Más (Competitive Edge) se adjudica Handicap (1000m-Arena-CHS).
La representante de las sedas del Stud La Sociedad Secreta gana Handicap (1000m-Arena) para caballos de 3 años y más en el Club Hípico de Santiago. La mulata nacida en el Haras Convento Viejo, registró 01.00.39 para la distancia, pagando 18.4 a ganador.
Pa Que Más es una hembra de 5 años hija de Competitive Edge (Super Saver) y Pa Que Te Digo por Soldier Of Fortune. Completa una campaña de 100 presentaciones, nueve victorias y 21 figuraciones. Acumula en premios $28.544.625.
Competitive Edge (Super Saver) posee 3 generaciones en edad de correr en Chile, registrando 105 corredores, 92 ganadores (87,6%) y 22 ganadores clásicos (21,0%).
Staff ElTurf.com ElTurf.com
|
|
|
|||
CLP $1.980.000 al 1ro - CLP $594.000 al 2do - CLP $396.000 al 3ro - CLP $198.000 al 4to |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 11 | Pa Que Más (Competitive Edge) | 5a | 422k | 55 | J. Reyes | Raúl Montesino S. | 18.4 | ||||
2° | 6 | Mortal Kombat (Aragorn) | 7a | 456k | 2 | 55 | B. Sancho | Fernando A. Zamorano | 9 | |||
3° | 7 | Cancion Nacional (Gemologist) | 6a | 447k | 3 | 55 | A. Apablaza | Alfonso Zamorano B. | 6.3 | |||
4° | 13 | Contigo Charles (A. P. Five Hundred) | 9a | 456k | 3 | 56 | R. Loyola | Angel Jaque S. | 9.3 | |||
5° | 8 | Grand Vision (Vision And Verse) | 4a | 464k | 3 | 55 | M. Miño | Luis Fernandez T. | 27 | |||
6° | 4 | Nutcracker (Cumpleaños Feliz) | 5a | 441k | 3½ | 55 | J. Muñoz | Gabriel Melej R. | 35.8 | |||
7° | 3 | Angelito Alan (Cumpleaños Feliz) | 5a | 471k | 3½ | 56 | A. Alvarez | Juan Robles O. | 24.3 | |||
8° | 10 | Bruce Springsteen (Distorted Economy) | 3a | 482k | 3½ | 55 | N. Oliveros | Raúl Montesino S. | 9.6 | |||
9° | 14 | Sanito (Ecologo) | 4a | 462k | 4 | 55 | L. Silva | Oliverio Martínez L. | 23.2 | |||
10° | 9 | Huacarneco (Mayakovsky) | 4a | 462k | 4 | 55 | J. Vera | Waleska Peña P. | 24.5 | |||
11° | 2 | Corneche (Tumblebrutus) | 4a | 514k | 7¼ | 56 | V. Ramírez | Alberto González R. | 9.4 | |||
12° | 1 | Bergerac (Roman Ruler) | 5a | 472k | 8 | 54 | J. Ayala | Miguel Medina T. | 43.3 | |||
13° | 5 | Stella Alpina (Competitive Edge) | 3a | 469k | 9¼ | 55 | R. Cisternas | Cristián Urbina R. | 4.5 | |||
14° | 12 | Chekhov (Endorsement) | 5a | 488k | 10¼ | 56 | J. Vega | Hernán E. Ulloa P. | 9.8 | |||
U° | 15 | Agente Diplomatica (Daddy Long Legs) | 3a | 430k | 15½ | 54 | N. Molina | Fernando Pilcante P. | 4.1 |
Mandiles: 11, 6, 7, 13, 8, 4, 3, 10, 14, 9, 2, 1, 5, 12, 15
Jinetes: (1°) Jesús Reyes, (2°) Benjamin Sancho, (3°) Alvaro Apablaza, (4°) Reinaldo Loyola, (5°) Manuel A. Miño F., (6°) Juan Muñoz M., (7°) Axel Alvarez Gallardo, (8°) Nomar Oliveros A., (9°) Lennart P. Silva, (10°) Jorge Vera, (11°) Víctor Ramírez B., (12°) Jose Ayala, (13°) Rafael Cisternas A., (14°) Jans A. Vega, (U°) Nicolás Molina
Preparadores: (1°) Raúl Montesino S., (2°) Fernando A. Zamorano, (3°) Alfonso Zamorano B., (4°) Angel Jaque S., (5°) Luis Fernandez T., (6°) Gabriel Melej R., (7°) Juan Robles O., (8°) Raúl Montesino S., (9°) Oliverio Martínez L., (10°) Waleska Peña P., (11°) Alberto González R., (12°) Miguel Medina T., (13°) Cristián Urbina R., (14°) Hernán E. Ulloa P., (U°) Fernando Pilcante P.
Studs: (1°) La Sociedad Secreta, (2°) Fernando Zamorano F., (3°) Los Andana, (4°) Fritzi, (5°) Maulino, (6°) Hucla, (7°) JS, (8°) Nanita Ureta, (9°) Carnales, (10°) Barti, (11°) Nayet, (12°) Madinat, (13°) Martino, (14°) La Toscana, (U°) La Minga