Cazadotes (Competitive Edge) se impuso en Handicap (1000m-Arena-HCH).
Hija de Competitive Edge (Super Saver) se queda con la victoria en Handicap (1000m-Arena) para caballos de 3 años y más que se disputó en el Hipódromo Chile. La representante del Stud Con Tanto Esfuerzo es preparada por Juan C. Pichara J., marcó 0.59.33 para la distancia, pagando 3.00 a ganador.
Cazadotes es una hembra de 5 años hija de Competitive Edge (Super Saver) y Cazafortunas por Soldier Of Fortune. Completa una campaña de 51 presentaciones, seis victorias y 14 figuraciones. Acumula en premios $20.826.000.
Competitive Edge (Super Saver) posee 3 generaciones en edad de correr en Chile, registrando 105 corredores, 92 ganadores (87,6%) y 22 ganadores clásicos (21,0%).
Staff ElTurf.com ElTurf.com
|
|
|
|||
CLP $2.150.000 al 1ro - CLP $645.000 al 2do - CLP $430.000 al 3ro - CLP $215.000 al 4to |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 9 | Cazadotes (Competitive Edge) | 5a | 463k | 56 | N. Ramirez | Juan C. Pichara J. | 3.00 | ||||
2° | 1 | La Crisanta (Gemologist) | 3a | 450k | ¾ cp | 55 | J. Zúñiga | Pedro Molina I. | 14.70 | |||
3° | 3 | Don't Cry Daddy (Grand Daddy) | 5a | 524k | 2¼ | 56 | R. Fuenzalida | Luis Fernandez T. | 8.40 | |||
4° | 6 | Javiera Constanza (Monthir) | 3a | 415k | 2¼ | 56 | B. León | Juan Aravena M. | 5.20 | |||
5° | 12 | Roto Suertudo (Gemologist) | 6a | 455k | 3¾ | 56 | J. Albornoz | Rodrigo Pulgar A. | 15.60 | |||
6° | 8 | Gaman (California Chrome) | 3a | 454k | 4 | 56 | W. Vargas | Manuel Norambuena Ch. | 11.80 | |||
7° | 5 | Tiktoker (Zawraq) | 3a | 410k | 6½ | 55 | D. Carvacho | Rodrigo Quiroz S. | 26.40 | |||
8° | 11 | Mandioka (Dangerous Midge) | 5a | 410k | 6¾ | 55 | A. Alvarez | Cristian Meneses | 23.20 | |||
9° | 2 | Rosa La Vasca (Van Nistelrooy) | 4a | 430k | 6¾ | 55 | J. Herrera | Rafael Bernal G. | 5.90 | |||
10° | 14 | The Criminal (Grand Daddy) | 4a | 510k | 7½ | 55 | S. González | José Bravo M. | 6.40 | |||
11° | 7 | Causa Acurio (Distorted Economy) | 4a | 438k | 8¼ | 54 | R. Solorza | Luis Machulas G. | 40.00 | |||
12° | 13 | Marty Mcfly (Shanghai Bobby) | 6a | 498k | 8½ | 55 | J. Vera | Isaac Michea F. | 73.00 | |||
13° | 4 | Doña Marieta (Midshipman) | 3a | 410k | 10¼ | 55 | M. Gutiérrez | Rodrigo Quiroz S. | 17.30 | |||
14° | 10 | Estallido (Mr Speaker) | 5a | 452k | 11½ | 54 | L. Silva | Genaro J. Covarrubias E. | 22.50 | |||
U° | 15 | Silenzio Bruno (The Lumber Guy) | 3a | 455k | 16 | 55 | F. Inostroza | Rodrigo Sotelo M. | 41.80 |
Mandiles: 9, 1, 3, 6, 12, 8, 5, 11, 2, 14, 7, 13, 4, 10, 15
Jinetes: (1°) Nicolás Ramirez, (2°) Jorge Zúñiga, (3°) Rodolfo Fuenzalida G., (4°) Bernardo León E., (5°) Johann Albornoz G., (6°) Wilson Vargas, (7°) Diego Carvacho A., (8°) Axel Alvarez Gallardo, (9°) Joaquin Herrera, (10°) Simond González, (11°) Ricardo Solorza F., (12°) Jorge Vera, (13°) Miguel Gutiérrez B., (14°) Lennart P. Silva, (U°) Freddy Inostroza G.
Preparadores: (1°) Juan C. Pichara J., (2°) Pedro Molina I., (3°) Luis Fernandez T., (4°) Juan Aravena M., (5°) Rodrigo Pulgar A., (6°) Manuel Norambuena Ch., (7°) Rodrigo Quiroz S., (8°) Cristian Meneses, (9°) Rafael Bernal G., (10°) José Bravo M., (11°) Luis Machulas G., (12°) Isaac Michea F., (13°) Rodrigo Quiroz S., (14°) Genaro J. Covarrubias E., (U°) Rodrigo Sotelo M.
Studs: (1°) Con Tanto Esfuerzo, (2°) Norma, (3°) Los Castillo, (4°) Matias Aravena, (5°) Monsenor, (6°) Juegatela, (7°) Malcib, (8°) Tata Lalo, (9°) Don German, (10°) Elephant, (11°) El Tirol, (12°) Bruno Alonso, (13°) Los Diez Azules, (14°) Cacique, (U°) El Filete