
Acqua Marina (Gemologist) se impuso en Condicional (1000m-Arena-HCH).
Nacida en el Haras Convento Viejo brilla en Condicional (1000m-Arena) para hembras de 3 años no ganadoras que se disputó en el Hipódromo Chile. La representante del Stud Ortepal, conducida por Gustavo Aros, derrotó por 6¼ cuerpos a Sol De Piura (Gemologist), en tercer lugar llegó Winged Indian (Indian Trail) a 7 cuerpos y cerró la tabla Mi Armonia (Zawraq) a 9 cuerpos. La colorada preparada por Alejandro M. Padovani F., marcó 0.58.47 para la distancia, pagando 8.20 a ganador.
Acqua Marina es una hembra de 3 años hija de Gemologist (Tiznow) y La Macana por Fast Company. Completa una campaña de dos presentaciones, una victoria.
Staff ElTurf.com ElTurf.com
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $4.100.000 al 1ro - CLP $922.500 al 2do - CLP $512.500 al 3ro - CLP $307.500 al 4to |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 5 | Acqua Marina (Gemologist) | 3a | 476k | 55 | G. Aros | Alejandro M. Padovani F. | 8.20 | ||||
2° | 1 | Sol De Piura (Gemologist) | 3a | 404k | 6¼ | 55 | I. Vargas | Juan C. Pichara J. | 40.90 | |||
3° | 10 | Winged Indian (Indian Trail) | 3a | 460k | 7 | 55 | R. Vergara | Jaime Santander S. | 7.50 | |||
4° | 9 | Mi Armonia (Zawraq) | 3a | 480k | 9 | 55 | R. Dores | Eduardo Lab R. | 3.30 | |||
5° | 3 | Mi Ardillita (Tourist) | 3a | 419k | 10 | 51 | I. Urrejola | Luis Urbina H. | 23.80 | |||
6° | 2 | Vivir Lo Nuestro (Goldencents) | 3a | 475k | 10½ | 55 | B. Sancho | Carlos Urbina H. | 5.90 | |||
7° | 6 | Kokoo (Ecliptic) | 3a | 450k | 10¾ | 55 | M. Gutiérrez | Rodrigo Quiroz S. | 55.80 | |||
8° | 12 | Paloma Honey (Cunco) | 3a | 409k | 12¼ | 55 | A. Apablaza | Cristian Quiroz E. | 40.20 | |||
9° | 4 | Lady Chrome (California Chrome) | 3a | 426k | 14 | 55 | D. Alvarado | Ricardo Yañez D. | 36.40 | |||
10° | 13 | Sweet Cristal (Bad Daddy) | 3a | 445k | 14½ | 55 | V. Ramírez | Luis Muñoz S. | 10.50 | |||
11° | 8 | Eclipsa (Annual Report) | 3a | 404k | 16¼ | 55 | R. Pérez | Luis Urbina H. | 66.50 | |||
12° | 14 | Mestiza Flor (Midshipman) | 3a | 447k | 19¾ | 55 | R. Fuenzalida | Isaac Michea F. | 31.30 | |||
13° | 7 | Summer Legs (Daddy Long Legs) | 3a | 463k | 20 | 55 | J. Medina | Juan Pablo Baeza J. | 2.50 | |||
14° | 15 | Cataisa (Hold Me Back) | 3a | 424k | 20 | 55 | F. Inostroza | Rodrigo Quiroz S. | 56.00 | |||
U° | 11 | Bella Sureña (Zawraq) | 3a | 421k | 23¼ | 55 | D. Carvacho | Mario A. Apablaza G. | 169.40 |
Mandiles: 5, 1, 10, 9, 3, 2, 6, 12, 4, 13, 8, 14, 7, 15, 11
Jinetes: (1°) Gustavo Aros, (2°) Ivan Vargas, (3°) Rodrigo Vergara O., (4°) Rodolfo S. Dores, (5°) Ivo Urrejola, (6°) Benjamin Sancho, (7°) Miguel Gutiérrez B., (8°) Alvaro Apablaza, (9°) Daniel Alvarado, (10°) Víctor Ramírez B., (11°) Roberto Pérez S., (12°) Rodolfo Fuenzalida G., (13°) Jaime Medina, (14°) Freddy Inostroza G., (U°) Diego Carvacho A.
Preparadores: (1°) Alejandro M. Padovani F., (2°) Juan C. Pichara J., (3°) Jaime Santander S., (4°) Eduardo Lab R., (5°) Luis Urbina H., (6°) Carlos Urbina H., (7°) Rodrigo Quiroz S., (8°) Cristian Quiroz E., (9°) Ricardo Yañez D., (10°) Luis Muñoz S., (11°) Luis Urbina H., (12°) Isaac Michea F., (13°) Juan Pablo Baeza J., (14°) Rodrigo Quiroz S., (U°) Mario A. Apablaza G.
Studs: (1°) Ortepal, (2°) La Monito, (3°) Haras Sumaya, (4°) Los Tanderos, (5°) Mario Andrés, (6°) Santa Olga, (7°) Carlos Cavieres, (8°) Fos, (9°) Papi Rey, (10°) Naomi, (11°) El Secretario, (12°) Bruno Alonso, (13°) Identic, (14°) Batalla, (U°) Raices De Codegua