
Bit More Humor (Distorted Humor) se queda con Handicap (1200m-Arena-HCH).
Nacido en el Haras Convento Viejo se impuso en Handicap (1200m-Arena) para caballos de 3 años y más en el Hipódromo Chile. El representante del Stud Titin, montado por Miguel Gutiérrez B., , en tercer lugar llegó Gran Winner (Distorted Economy) a 2 cuerpos y logró el cuarto puesto Escalona (Awesome Patriot) a 4¾ cuerpos. El alazán preparado por Anibal Norambuena, marcó 1.14.84 para la distancia, pagando 2.40 a ganador.
Bit More Humor es un macho de 7 años hijo de Distorted Humor (Forty Niner) y More Of The Best por Langfuhr. Completa una campaña de 91 presentaciones, diez victorias y 36 figuraciones. Acumula en premios $22.758.000.
Staff ElTurf.com ElTurf.com
![]() |
|
![]() |
|||
|
CLP $1.660.000 al 1ro - CLP $498.000 al 2do - CLP $332.000 al 3ro - CLP $166.000 al 4to |
|||||
| Resultado | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
| 1° | 7 | Bit More Humor (Distorted Humor) | 7a | 455k | 56 | M. Gutiérrez | Anibal Norambuena | 2.40 | ||||
| 2° | 1 | Gran Winner (Distorted Economy) | 5a | 473k | 2 | 56 | J. Rodríguez | Luis Muñoz S. | 5.70 | |||
| 3° | 5 | Escalona (Awesome Patriot) | 4a | 421k | 4¾ | 56 | L. Rodriguez | Luis Valdivia B. | 3.10 | |||
| 4° | 12 | Gordo Revoltoso (Aragorn II) | 7a | 447k | 5¼ | 56 | H. Ochoa | Gonzalo Vegas C. | 5.60 | |||
| 5° | 8 | Doctor Pol (Forever Thing) | 3a | 416k | 8 | 56 | N. Molina | Rafael Bernal G. | 18.10 | |||
| 6° | 15 | Great Power (Auguri) | 9a | 428k | 8¾ | 56 | C. Fernandez | Daniel Contreras A. | 49.10 | |||
| 7° | 14 | Grant (Seeking The Dia) | 9a | 422k | 10¼ | 56 | J. Villablanca | Raúl Montesino S. | 48.40 | |||
| 8° | 2 | El Canadiense (Powerscourt) | 11a | 487k | 11½ | 56 | C. Weilby | Juan Manríquez Q. | 73.40 | |||
| 9° | 4 | El Cholo (Pleaser) | 7a | 505k | 11½ | 56 | F. González | Juan Aravena M. | 56.40 | |||
| 10° | 11 | Dominga Cherry (Domingo Siete) | 5a | 406k | 11¾ | 56 | A. Varas | Eugenio Switt V. | 16.00 | |||
| 11° | 9 | Enologo Soy (Domingo Siete) | 4a | 474k | 15¼ | 56 | J. Alava | Genaro J. Covarrubias E. | 28.60 | |||
| 12° | 6 | Buen Domingo (Send Inthe Clowns) | 6a | 480k | 16 | 56 | M. Cordero | José Lastra B. | 25.00 | |||
| 13° | 13 | Dama Del Mar (Holy Roman Emperor) | 5a | 425k | 17½ | 56 | V. Iturriaga | Rafael Quiroz F. | 186.70 | |||
| 14° | 3 | Comandante En Jefe (Indy Dancer) | 6a | 445k | 19¼ | 56 | J. Toro | Héctor Manríquez F. | 121.20 | |||
| U° | 10 | Ingeniero Mario (Ecliptic) | 4a | 455k | Dist | 56 | J. Hernández | Juan C. Pichara J. | 2.00 | |||
Mandiles: 7, 1, 5, 12, 8, 15, 14, 2, 4, 11, 9, 6, 13, 3, 10
Jinetes: (1°) Miguel Gutiérrez B., (2°) José Rodríguez S., (3°) Luis Rodríguez, (4°) Hugo Ochoa, (5°) Nicolás Molina, (6°) Carlos Fernandez, (7°) José Villablanca Ch., (8°) Cathrine Weilby, (9°) Felipe A. González, (10°) Ariel Varas V., (11°) José Alava T., (12°) Marcelo Cordero M., (13°) Victor Iturriaga, (14°) Jesus Toro N., (U°) Jorge Hernández
Preparadores: (1°) Anibal Norambuena, (2°) Luis Muñoz S., (3°) Luis Valdivia B., (4°) Gonzalo Vegas C., (5°) Rafael Bernal G., (6°) Daniel Contreras A., (7°) Raúl Montesino S., (8°) Juan Manríquez Q., (9°) Juan Aravena M., (10°) Eugenio Switt V., (11°) Genaro J. Covarrubias E., (12°) José Lastra B., (13°) Rafael Quiroz F., (14°) Héctor Manríquez F., (U°) Juan C. Pichara J.
Studs: (1°) Titin, (2°) Mister Kennedy, (3°) Tata Beto, (4°) Lelita, (5°) Jose Jose, (6°) Linda Familia, (7°) Pantot, (8°) Misacrisei, (9°) Matias Aravena, (10°) Mary, (11°) Letty, (12°) Juan Jaque, (13°) Santa Julia, (14°) Héctor Manríquez F., (U°) Gladycita


