
Venus Romana (Shanghai Bobby) se impuso en Handicap (1000m-Pasto-CHS).
Oriunda del Haras Convento Viejo se adjudica Handicap (1000m-Pasto) para caballos de 3 años y más que se disputó en el Club Hípico de Santiago. La defensora del Stud Ciruelillo, conducida por Rodolfo S. Dores, aventajó por ½ pescuezo a La Techi (Voodoo Swinge), en tercer lugar llegó Diocleziano (No Nay Never) a 2 cuerpos y cerró la tabla Negro Bombita (Dushyantor) a 2¾ cuerpos. La mulata preparada por Cristián Urbina R., marcó 00.58.25 para la distancia, pagando 2.70 a ganador.
Venus Romana es una hembra de 4 años hija de Shanghai Bobby (Harlan's Holiday) y Veta Este por Heavyweight Champ. Completa una campaña de 13 presentaciones, dos victorias y siete figuraciones. Acumula en premios $4.437.500.
Staff ElTurf.com ElTurf.com
![]() |
|
![]() |
|||
|
CLP $1.400.000 al 1ro - CLP $420.000 al 2do - CLP $280.000 al 3ro - CLP $140.000 al 4to |
|||||
| Resultado | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
| 1° | 2 | Venus Romana (Shanghai Bobby) | 4a | 460k | 56 | R. Dores | Cristián Urbina R. | 2.70 | ||||
| 2° | 6 | La Techi (Voodoo Swinge) | 4a | 451k | ½ pz | 54 | A. Varas | Mario A. Apablaza G. | 49.00 | |||
| 3° | 10 | Diocleziano (No Nay Never) | 4a | 459k | 2 | 56 | C. Ortega | Sergio Morales G. | 17.70 | |||
| 4° | 11 | Negro Bombita (Dushyantor) | 8a | 462k | 2¾ | 55 | W. Quinteros | Carlos García V. | 9.70 | |||
| 5° | 1 | Safiye (Layman) | 5a | 423k | 3 | 53 | W. León | Guillermo Peralta P. | 13.80 | |||
| 6° | 12 | Roto Capo (Gstaad II) | 4a | 418k | 4¼ | 55 | M. Bustamante | Andrés Bernal G. | 106.30 | |||
| 7° | 9 | Something (Somersham) | 10a | 472k | 4¾ | 53 | R. Varas | Ricardo Rojas S. | 41.10 | |||
| 8° | 3 | Doña Gentile (Over The Cliff) | 4a | 463k | 5¼ | 55 | N. Ramirez | Miguel Medina T. | 19.10 | |||
| 9° | 7 | Decimo Real (Aragorn II) | 4a | 427k | 6½ | 55 | J. Hernández | Rafael Bernal G. | 10.60 | |||
| 10° | 13 | La Carmen Julieta (Dangerous Midge) | 5a | 462k | 7 | 53 | J. Muñoz | Manuel Velarde B. | 19.80 | |||
| 11° | 16 | Reina Ester (Aragorn II) | 5a | 470k | 7¼ | 55 | N. Molina | Rafael Bernal G. | 13.30 | |||
| 12° | 8 | Chipotle (Tumblebrutus) | 8a | 450k | 8¼ | 53 | H. Ochoa | Sergio Inda M. | 19.40 | |||
| 13° | 15 | Dreamin (Ashaaq) | 6a | 445k | 9½ | 56 | H. Barrera | Claudio Navarro A. | 12.60 | |||
| 14° | 5 | Camuti (Omayad) | 5a | 423k | 10¼ | 56 | F. Sánchez | Sergio Morales G. | 91.90 | |||
| 15° | 4 | Hope Diamond (Diamond Tycoon) | 4a | 469k | 10½ | 56 | F. Henríquez | Sergio Morales G. | 2.90 | |||
| U° | 14 | Timba Fox (Bluegrass Cat) | 7a | 445k | 11¾ | 54 | J. Pimentel | Aldo Parra D. | 86.50 | |||
Mandiles: 2, 6, 10, 11, 1, 12, 9, 3, 7, 13, 16, 8, 15, 5, 4, 14
Jinetes: (1°) Rodolfo S. Dores, (2°) Ariel Varas V., (3°) Carlos Ortega T., (4°) Wladimir Quinteros, (5°) Wilbert León H., (6°) Marco A. Bustamante R., (7°) Rodrigo Varas V., (8°) Nicolás Ramirez, (9°) Jorge Hernández, (10°) Juan Muñoz M., (11°) Nicolás Molina, (12°) Hugo Ochoa, (13°) Héctor Barrera A., (14°) Franco P. Sánchez L., (15°) Felipe Henríquez Tapia, (U°) Jesús Pimentel
Preparadores: (1°) Cristián Urbina R., (2°) Mario A. Apablaza G., (3°) Sergio Morales G., (4°) Carlos García V., (5°) Guillermo Peralta P., (6°) Andrés Bernal G., (7°) Ricardo Rojas S., (8°) Miguel Medina T., (9°) Rafael Bernal G., (10°) Manuel Velarde B., (11°) Rafael Bernal G., (12°) Sergio Inda M., (13°) Claudio Navarro A., (14°) Sergio Morales G., (15°) Sergio Morales G., (U°) Aldo Parra D.
Studs: (1°) Ciruelillo, (2°) Morautos, (3°) Amor De Familia, (4°) Norte Verde, (5°) Oly Nany, (6°) Andrés Bernal G., (7°) Haras Paulina, (8°) El Lolo, (9°) Santa Ana, (10°) Antonio Y María, (11°) El Aguila, (12°) Legacy, (13°) Javiera Josefa, (14°) Tata Menghini, (15°) Cruce La Capilla, (U°) Los Maguitos


