Estreptisera (Fast Company) se adjudica Handicap (1000m-Arena-CHC).
Criada en el Haras Convento Viejo conquista Handicap (1000m-Arena) para caballos de 3 años y más que se disputó en el Club Hípico de Concepción. La defensora del Stud Tata Tigua, conducida por Luis Perez, derrotó por 1½ cuerpo a Agua Roxa (Red Rocks), en tercer lugar llegó Feria Del Libro (Interaction) a 3 cuerpos y cerró la tabla Culpa (Awesome Patriot) a 5½ cuerpos. La colorada preparada por Erik Montecinos C., marcó 0.59.35 para la distancia, pagando 11.50 a ganador.
Estreptisera es una hembra de 6 años hija de Fast Company (Danehill Dancer) y Strepper Wells por Poliglote. Completa una campaña de 83 presentaciones, seis victorias y 23 figuraciones. Acumula en premios $12.034.500.
Staff ElTurf.com ElTurf.com
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $810.000 al 1ro - CLP $162.000 al 2do - CLP $81.000 al 3ro |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 5 | Estreptisera (Fast Company) | 6a | 410k | 56 | L. Perez | Erik Montecinos C. | 11.50 | ||||
2° | 8 | Agua Roxa (Red Rocks) | 8a | 473k | 1½ | 56 | D. Grisales | Claudio Alucema G. | 3.60 | |||
3° | 13 | Feria Del Libro (Interaction) | 4a | 454k | 3 | 56 | J. Toro | Ercira Alarcón J. | 16.80 | |||
4° | 10 | Culpa (Awesome Patriot) | 4a | 417k | 5½ | 56 | N. Venegas | Claudio Alucema G. | 5.30 | |||
5° | 11 | El Ateneo (Neko Bay) | 7a | 495k | 6¼ | 56 | R. Lizama | Joan Amaya H. | 26.20 | |||
6° | 4 | El Lunes Parto (Pavarotti) | 7a | 469k | 6¼ | 56 | C. Rojas | Carlos Córdova A. | 13.00 | |||
7° | 14 | Doctor Keim (High Pitched) | 4a | 413k | 6½ | 56 | R. Benavides | Claudio Alucema G. | 119.50 | |||
8° | 7 | Gran Aventurero (Court Vision) | 4a | 475k | 7 | 56 | A. Cordero | Carlos Córdova A. | 45.70 | |||
9° | 3 | El Rey Glamour (Grand Daddy) | 7a | 506k | 7 | 56 | L. Aros H. | Carlos Norambuena B. | 5.70 | |||
10° | 12 | Alud Azul (Bonus Fever) | 9a | 419k | 8½ | 56 | L. Silva | Alberto Pinochet P. | 18.60 | |||
11° | 6 | Rayo Real (Fast Company) | 5a | 458k | 8½ | 56 | J. Ayala | Hugo Torres R. | 4.50 | |||
12° | 15 | Pichita (Fast Company) | 6a | 417k | 9¼ | 56 | L. Castillo | Claudio Alucema G. | 63.90 | |||
13° | 2 | Albo Locura (Boboman) | 4a | 456k | 12¾ | 56 | J. Heiden | Ercira Alarcón J. | 7.60 | |||
14° | 1 | Don Moncho (Voodoo Swinge) | 6a | 417k | Ljs | 56 | C. Muñoz | Hugo Torres R. | 19.40 | |||
U° | 9 | Giro Asiatico (Girolamo) | 7a | 452k | Snp | 56 | A. Peña | Alberto Pinochet P. | 42.60 |
Mandiles: 5, 8, 13, 10, 11, 4, 14, 7, 3, 12, 6, 15, 2, 1, 9
Jinetes: (1°) Luis Perez, (2°) Danilo Grisales, (3°) Jesus Toro N., (4°) Nicolás Venegas, (5°) Rodrigo Lizama C., (6°) Cristian A. Rojas, (7°) Roberto Benavides, (8°) Alexis Cordero M., (9°) Luis Aros H., (10°) Lennart P. Silva, (11°) Jose Ayala, (12°) Luis Castillo F., (13°) Jaime Heiden M., (14°) Cristian A. Muñoz R., (U°) Antonio Peña
Preparadores: (1°) Erik Montecinos C., (2°) Claudio Alucema G., (3°) Ercira Alarcón J., (4°) Claudio Alucema G., (5°) Joan Amaya H., (6°) Carlos Córdova A., (7°) Claudio Alucema G., (8°) Carlos Córdova A., (9°) Carlos Norambuena B., (10°) Alberto Pinochet P., (11°) Hugo Torres R., (12°) Claudio Alucema G., (13°) Ercira Alarcón J., (14°) Hugo Torres R., (U°) Alberto Pinochet P.
Studs: (1°) Tata Tigua, (2°) Kako Lancer, (3°) Papi Zulo, (4°) Katherita, (5°) Cambalache, (6°) Carlos Cordova A., (7°) Kako Lancer, (8°) Gustavo e Ivana, (9°) Despachera, (10°) El Alex, (11°) Last Feu, (12°) Chico Lucho, (13°) Los Que Saben, (14°) Terry, (U°) Lukitas Mateo