Estreptisera (Fast Company) conquista Handicap (1100m-Arena-CHC).
La representante del Stud Tata Tigua conquista Handicap (1100m-Arena) para caballos de 3 años y más que se disputó en el Club Hípico de Concepción. Montada por Luis Rojas y preparada por Jorge Concha M., derrotó por ½ pescuezo a Ocho Por Cuatro (Buzzword), en tercer lugar llegó Gitano Travieso (Mon Pote Le Gitan) a ½ pescuezo y en cuarto lugar Centaurus (Dangerous Midge) a 1 cuerpo. La colorada criada en el Haras Convento Viejo, marcó 1.05.64 para la distancia, pagando 12.50 a ganador.
Estreptisera es una hembra de 5 años hija de Fast Company (Danehill Dancer) y Strepper Wells por Poliglote. Completa una campaña de 67 presentaciones, cinco victorias y 19 figuraciones. Acumula en premios $10.860.000.
Staff ElTurf.com ElTurf.com
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $675.000 al 1ro - CLP $135.000 al 2do - CLP $67.500 al 3ro |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 10 | Estreptisera (Fast Company) | 5a | 419k | 56 | L. Rojas | Jorge Concha M. | 12.50 | ||||
2° | 6 | Ocho Por Cuatro (Buzzword) | 4a | 421k | ½ pz | 55 | N. Venegas | Armando Navarrete B. | 4.10 | |||
3° | 2 | Gitano Travieso (Mon Pote Le Gitan) | 6a | 502k | ½ pz | 56 | J. Ayala | Hugo Torres R. | 2.20 | |||
4° | 8 | Centaurus (Dangerous Midge) | 4a | 458k | 1 | 56 | L. Perez | Raúl Venegas V. | 19.30 | |||
5° | 4 | Mia Magda (Soldier Of Fortune) | 6a | 445k | 1¼ | 56 | D. Grisales | Alberto Pinochet P. | 5.50 | |||
6° | 12 | Gran Capello (Mondrian) | 6a | 441k | 3 | 56 | A. Peña | Ercira Alarcón J. | 11.90 | |||
7° | 13 | Aprovechadora (Distorted Economy) | 7a | 404k | 5½ | 56 | J. Moya | Carlos Córdova A. | 73.90 | |||
8° | 14 | Taravana (Fusaichi Pegasus) | 8a | 454k | 7¾ | 56 | G. Aros | Raul Vasquez O. | 27.00 | |||
9° | 11 | Kilo Rent (Aragorn II) | 6a | 434k | 9¾ | 56 | G. Vera | Carlos Norambuena B. | 16.60 | |||
10° | 5 | Bismark (Bastian) | 7a | 460k | 11½ | 56 | M. Donoso | Carlos Norambuena B. | 13.20 | |||
11° | 3 | Minero Heroico (Minister's Bid) | 7a | 469k | 12½ | 56 | L. Riquelme | Carlos Córdova A. | 18.90 | |||
12° | 9 | Alfonsina Stoni (Pleaser) | 6a | 432k | 12¾ | 56 | I. Carcamo | Francisco Saavedra C. | 23.50 | |||
13° | 15 | Chilean Willy (Tumblebrutus) | 6a | 443k | 13 | 56 | L. Silva | Carlos Córdova A. | 60.70 | |||
U° | 7 | Sandocaña (State Of Play) | 4a | 453k | 20¾ | 56 | M. Guerrero | Luis Soto H. | 41.60 |
Mandiles: 10, 6, 2, 8, 4, 12, 13, 14, 11, 5, 3, 9, 15, 7
Jinetes: (1°) Luis Rojas, (2°) Nicolás Venegas, (3°) Jose Ayala, (4°) Luis Perez, (5°) Danilo Grisales, (6°) Antonio Peña, (7°) José Moya, (8°) Gustavo Aros, (9°) Gustavo Vera, (10°) Moises A. Donoso, (11°) Luis Riquelme, (12°) Ivan Carcamo, (13°) Lennart P. Silva, (U°) Manuel Guerrero
Preparadores: (1°) Jorge Concha M., (2°) Armando Navarrete B., (3°) Hugo Torres R., (4°) Raúl Venegas V., (5°) Alberto Pinochet P., (6°) Ercira Alarcón J., (7°) Carlos Córdova A., (8°) Raul Vasquez O., (9°) Carlos Norambuena B., (10°) Carlos Norambuena B., (11°) Carlos Córdova A., (12°) Francisco Saavedra C., (13°) Carlos Córdova A., (U°) Luis Soto H.
Studs: (1°) Tata Tigua, (2°) Stuardo S. Edith, (3°) King of Kings, (4°) Ale y Cathy, (5°) Alberto Pinochet P., (6°) Don Efraín, (7°) Kavelyn, (8°) Manuel Urbina A., (9°) Los Rayoleros, (10°) Los Cuatro H, (11°) Petanzo, (12°) Sandokan, (13°) El Alex, (U°) Las Ardillitas