Rayo Real (Fast Company) conquistó Handicap (1100m-Arena-CHC).
Oriundo del Haras Convento Viejo ganó Handicap (1100m-Arena) para caballos de 3 años y más en el Club Hípico de Concepción. El defensor del Stud Last Feu, conducido por Jose Ayala, derrotó por 1¼ cuerpo a Feliz Victory (Feliz de la Vida), en tercer lugar llegó Contento De Verte (Edgy Diplomat) a 5 cuerpos y logró el cuarto puesto Estreptisera (Fast Company) a 5 cuerpos. El colorado preparado por Hugo Torres R., marcó 1.05.59 para la distancia, pagando 3.20 a ganador.
Rayo Real es un macho de 4 años hijo de Fast Company (Danehill Dancer) y Valreal por Editor's Note. Completa una campaña de 58 presentaciones, siete victorias y 18 figuraciones. Acumula en premios $9.180.000.
Staff ElTurf.com ElTurf.com
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $675.000 al 1ro - CLP $135.000 al 2do - CLP $67.500 al 3ro |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 11 | Rayo Real (Fast Company) | 4a | 459k | 56 | J. Ayala | Hugo Torres R. | 3.20 | ||||
2° | 15 | Feliz Victory (Feliz de la Vida) | 4a | 451k | 1¼ | 56 | D. Grisales | Mario Galleguillos C | 30.20 | |||
3° | 1 | Contento De Verte (Edgy Diplomat) | 7a | 471k | 5 | 57 | M. Donoso | Carlos Norambuena B. | 3.60 | |||
4° | 5 | Estreptisera (Fast Company) | 5a | 421k | 5 | 56 | J. Moya | Jorge Concha M. | 10.60 | |||
5° | 14 | Linda Rucia (Neko Bay) | 3a | 373k | 6 | 56 | F. Soto | Mario Galleguillos C | 66.00 | |||
6° | 13 | Aprovechadora (Distorted Economy) | 7a | 409k | 7 | 56 | C. Rojas | Carlos Córdova A. | 28.50 | |||
7° | 12 | Stuka Galactica (Stuka) | 11a | 425k | 7¾ | 56 | G. Urzúa | Ercira Alarcón J. | 77.10 | |||
8° | 6 | Crystal And Gold (Passion for Gold) | 4a | 416k | 8¼ | 56 | J. Vera | Reinaldo Bello B. | 17.60 | |||
9° | 9 | Il Mio Sogno (Diamond Tycoon) | 5a | 489k | 10¾ | 56 | L. Silva | Alberto Pinochet P. | 13.70 | |||
10° | 7 | No Es De Aqui (Fast Company) | 4a | 427k | 11¼ | 57 | L. Perez | Julio Espinosa N. | 20.40 | |||
11° | 8 | Peace Of Mind (Mastercraftsman) | 4a | 383k | 13 | 56 | I. Carcamo | Raúl Venegas V. | 163.30 | |||
12° | 2 | Centaurus (Dangerous Midge) | 4a | 463k | 14 | 56 | L. Araujo | Raúl Venegas V. | 5.00 | |||
13° | 3 | Soy Luna (Dunkirk) | 5a | 392k | 20¾ | 56 | L. Rojas | Joan Amaya H. | 96.10 | |||
U° | 4 | Dicharachero (Lookin At Lucky) | 6a | 445k | 24½ | 56 | N. Venegas | Reinaldo Bello B. | 4.00 |
Mandiles: 11, 15, 1, 5, 14, 13, 12, 6, 9, 7, 8, 2, 3, 4
Jinetes: (1°) Jose Ayala, (2°) Danilo Grisales, (3°) Moises A. Donoso, (4°) José Moya, (5°) Francisco Soto C., (6°) Cristian A. Rojas, (7°) Gabriel Urzúa, (8°) José Vera, (9°) Lennart P. Silva, (10°) Luis Perez, (11°) Ivan Carcamo, (12°) Luis Araujo, (13°) Luis Rojas, (U°) Nicolás Venegas
Preparadores: (1°) Hugo Torres R., (2°) Mario Galleguillos C, (3°) Carlos Norambuena B., (4°) Jorge Concha M., (5°) Mario Galleguillos C, (6°) Carlos Córdova A., (7°) Ercira Alarcón J., (8°) Reinaldo Bello B., (9°) Alberto Pinochet P., (10°) Julio Espinosa N., (11°) Raúl Venegas V., (12°) Raúl Venegas V., (13°) Joan Amaya H., (U°) Reinaldo Bello B.
Studs: (1°) Last Feu, (2°) My Luck, (3°) Despachera, (4°) Tata Tigua, (5°) Nanao, (6°) Kavelyn, (7°) Ferjo, (8°) Reinaldo Bello B. , (9°) El Alex, (10°) Marvifer, (11°) Juan de Turquía, (12°) Ale y Cathy, (13°) Reina Aida, (U°) Mati