Coconut Bobby (Shanghai Bobby) se adjudicó Condicional (1200m-Arena-HCH).
El defensor del Stud Haras Convento Viejo se quedó con la victoria en Condicional (1200m-Arena) para machos de 2 años no ganadores que se disputó en el Hipódromo Chile. Conducido por Alberto Vásquez V. y entrenado por Carlos Urbina H., aventajó por 15¼ cuerpos a Georgino (Gemologist), en tercer lugar llegó Me Pongo De Pie (Boboman) a 18¼ cuerpos y cerró la tabla El Barrero (Buzzword) a 21 cuerpos. El colorado nacido en el Haras Convento Viejo, registró 1.10.99 para la distancia, pagando 1.80 a ganador.
Coconut Bobby es un macho de 2 años hijo de Shanghai Bobby (Harlan´s Holiday) y Señorita Coco por Mutakddim. Completa una campaña de una presentación, una victoria.
Staff ElTurf.com ElTurf.com
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $7.000.000 al 1ro - CLP $1.575.000 al 2do - CLP $875.000 al 3ro - CLP $525.000 al 4to |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 2 | Coconut Bobby (Shanghai Bobby) | 2a | 498k | 57 | A. Vásquez | Carlos Urbina H. | 1.80 | ||||
2° | 12 | Georgino (Gemologist) | 2a | 499k | 15¼ | 57 | V. Miranda | Alejandro Padovani E. | 9.20 | |||
3° | 1 | Me Pongo De Pie (Boboman) | 2a | 484k | 18¼ | 57 | R. Dores | Rafael Quiroz F. | 8.90 | |||
4° | 9 | El Barrero (Buzzword) | 2a | 504k | 21 | 57 | O. Meneses | Rodrigo López B. | 23.10 | |||
5° | 10 | Ambrossio (Daddy Long Legs) | 2a | NSPk | 21¾ | 57 | J. Herrera | Rafael Bernal T. | 28.30 | |||
6° | 3 | Happy Team (Boboman) | 2a | 449k | 22½ | 57 | J. Zúñiga | Wilfredo Mancilla D. | 14.40 | |||
7° | 4 | Amallao Paga Doble (Strong Mandate) | 2a | 551k | 24 | 57 | O. Ulloa | Luis Urbina H. | 12.50 | |||
8° | 6 | Payasito Colorin (Stay Thirsty) | 2a | 429k | 25¾ | 57 | J. Albornoz | Cristián Urbina R. | 42.90 | |||
9° | 13 | Domingo de Noche (Domingo Siete) | 2a | 484k | 27½ | 57 | J. Medina | Juan Pablo Baeza J. | 5.50 | |||
10° | 14 | Bitter Black (Omayad) | 2a | 469k | 27¾ | 57 | R. Lizama | Enrique M. Becar B. | 77.00 | |||
11° | 5 | Ya No Me Acuerdo (Feliz de la Vida) | 2a | 425k | 27¾ | 57 | A. Rivera | Ricardo Rojas S. | 106.40 | |||
12° | 11 | Puerto Cisne (Grassy II) | 2a | 460k | 28¾ | 57 | J. Villablanca | Alejandro Martínez C. | 115.30 | |||
13° | 7 | Victor Manuel (Dangerous Midge) | 2a | 457k | 28¾ | 53 | I. Valdivia | Juan C. Pichara J. | 71.50 | |||
14° | 15 | Guadañita (Seeking The Dia) | 2a | 447k | 33¼ | 57 | J. Laprida | Sergio Inda M. | 18.90 | |||
U° | 8 | Septimo Navegante (Domingo Siete) | 2a | 393k | 34½ | 57 | G. Aros | Ricardo Rojas S. | 62.50 |
Mandiles: 2, 12, 1, 9, 10, 3, 4, 6, 13, 14, 5, 11, 7, 15, 8
Jinetes: (1°) Alberto Vásquez V., (2°) Victor Miranda G., (3°) Rodolfo S. Dores, (4°) Oscar Meneses T., (5°) Joaquin Herrera, (6°) Jorge Zúñiga, (7°) Oscar Ulloa P., (8°) Joel I. Albornoz A., (9°) Jaime Medina, (10°) Rodrigo Lizama C., (11°) Anyelo Rivera L., (12°) José Villablanca Ch., (13°) Ignacio Valdivia, (14°) Jeremy Laprida, (U°) Gustavo Aros
Preparadores: (1°) Carlos Urbina H., (2°) Alejandro Padovani E., (3°) Rafael Quiroz F., (4°) Rodrigo López B., (5°) Rafael Bernal T., (6°) Wilfredo Mancilla D., (7°) Luis Urbina H., (8°) Cristián Urbina R., (9°) Juan Pablo Baeza J., (10°) Enrique M. Becar B., (11°) Ricardo Rojas S., (12°) Alejandro Martínez C., (13°) Juan C. Pichara J., (14°) Sergio Inda M., (U°) Ricardo Rojas S.
Studs: (1°) Haras Convento Viejo, (2°) Marabolo, (3°) Kuka, (4°) Jaimito, (5°) Rafael Bernal T., (6°) M S D, (7°) Don Gil, (8°) Hijos Del Viento, (9°) Botafogo, (10°) Mi Independencia, (11°) Legana, (12°) Triple A, (13°) Gladycita, (14°) El Mero Mero, (U°) Legana