Rosy Flamingo (Soldier Of Fortune) se impuso en Handicap (1000m-Pasto-VSC).
La defensora del Stud Chevalex se impuso en Handicap (1000m-Pasto) para caballos de 3 años y más que se disputó en el Valparaiso Sporting. Conducida por Diego Carvacho A. y entrenada por Wilfredo Mancilla D., aventajó por ¾ cuerpo a Precious Lord (Mastercraftsman), en tercer lugar llegó Lost In Triomphe (Cima De Triomphe) a 2 cuerpos y en cuarto lugar Febulisa (Viscount Nelson) a 3 cuerpos. La colorada criada en el Haras Convento Viejo, marcó 0.58.61 para la distancia, pagando 9.90 a ganador.
Rosy Flamingo es una hembra de 5 años hija de Soldier Of Fortune (Galileo) y Flamingo Hill por Tiger Hill. Completa una campaña de 53 presentaciones, seis victorias y 13 figuraciones. Acumula en premios $8.948.000.
Staff ElTurf.com ElTurf.com
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $1.150.000 al 1ro - CLP $345.000 al 2do - CLP $172.500 al 3ro - CLP $57.500 al 4to |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 12 | Rosy Flamingo (Soldier Of Fortune) | 5a | 444k | 56 | D. Carvacho | Wilfredo Mancilla D. | 9.90 | ||||
2° | 4 | Precious Lord (Mastercraftsman) | 3a | 446k | ¾ cp | 56 | A. Maureira | Ernesto Guajardo J. | 3.10 | |||
3° | 3 | Lost In Triomphe (Cima De Triomphe) | 5a | 473k | 2 | 56 | M. Martínez | Juan R. García V. | 9.60 | |||
4° | 13 | Febulisa (Viscount Nelson) | 4a | 460k | 3 | 56 | I. Villagrán | Oscar Escobar M. | 5.50 | |||
5° | 1 | Costa Dorada (Henrythenavigator) | 4a | 400k | 3½ | 56 | J. Herrera | Eduardo Lab R. | 3.30 | |||
6° | 9 | Pagando (Seeking The Dia) | 5a | 432k | 4½ | 56 | M. Salinas | Alejandro Martinez L. | 38.20 | |||
7° | 7 | Es Sobrina (Bastian) | 5a | 468k | 5¾ | 56 | J. Villablanca | Alejandro Martínez C. | 102.30 | |||
8° | 11 | Indian Performance (Perfectperformance) | 6a | 432k | 6¾ | 56 | E. Sáez | Enrique Lagunas R. | 12.60 | |||
9° | 2 | Mancaqui (Tumblebrutus) | 5a | 411k | 8¼ | 56 | R. Dores | Ernesto Guajardo J. | 6.10 | |||
10° | 14 | Divergente (Dunkirk) | 7a | 479k | 11¼ | 56 | J. Rivera | Luis Salinas T. | 58.00 | |||
11° | 8 | Croy (Ivan Denisovich) | 6a | 426k | 11¼ | 56 | J. Sarmiento | Ernesto Guajardo J. | 70.30 | |||
12° | 10 | Maka Bay (Viscount Nelson) | 4a | 400k | 11¼ | 56 | M. Gutiérrez | Luis Salinas T. | 22.40 | |||
13° | 6 | Brooklyn Bridge (Minister's Bid) | 5a | 415k | 11¾ | 56 | M. Quilodrán | Gonzalo Vegas C. | 95.50 | |||
14° | 5 | Cotita Almendra (Fils Unique) | 9a | 410k | 14½ | 56 | M. Fuentes | Eugenio Switt V. | 43.30 | |||
U° | 15 | Naguara (Holy Roman Emperor) | 3a | 400k | Rd | 56 | H. Vera | Humberto Vera F. | 61.10 | |||
U° | 16 | Matoncillo (Dushyantor) | 7a | 503k | Ntr | 56 | G. Pérez | Roberto Jaque P. | 97.70 |
Mandiles: 12, 4, 3, 13, 1, 9, 7, 11, 2, 14, 8, 10, 6, 5, 15, 16
Jinetes: (1°) Diego Carvacho A., (2°) Alejandro Maureira L., (3°) Manuel Martínez G., (4°) Israel Villagrán C., (5°) Joaquin Herrera, (6°) Maximiliano Salinas A., (7°) José Villablanca Ch., (8°) Edmundo Sáez S., (9°) Rodolfo S. Dores, (10°) Jorge A. Rivera, (11°) Julio Sarmiento B., (12°) Miguel Gutiérrez B., (13°) Marcos Quilodrán B., (14°) Miguel A. Fuentes S., (U°) Humberto A. Vera B., (U°) Guillermo A. Pérez A.
Preparadores: (1°) Wilfredo Mancilla D., (2°) Ernesto Guajardo J., (3°) Juan R. García V., (4°) Oscar Escobar M., (5°) Eduardo Lab R., (6°) Alejandro Martinez L., (7°) Alejandro Martínez C., (8°) Enrique Lagunas R., (9°) Ernesto Guajardo J., (10°) Luis Salinas T., (11°) Ernesto Guajardo J., (12°) Luis Salinas T., (13°) Gonzalo Vegas C., (14°) Eugenio Switt V., (U°) Humberto Vera F., (U°) Roberto Jaque P.
Studs: (1°) Chevalex, (2°) Leontina, (3°) Francisca, (4°) Charrúa, (5°) Los Tanderos, (6°) Lunogiba, (7°) El Waina, (8°) Viña Del Mar, (9°) Aida Annabella, (10°) Trento, (11°) Aida Annabella, (12°) Anita Belen, (13°) Lelita, (14°) De la Barra, (U°) Opa, (U°) Arlequina