Reunión  17 Club Hípico de Santiago
Viernes 17 de Marzo del 2023
 
|  | 
| 16ª (1076)Handicap (Hd)Pr. "Cristalizada"
 Caballos 3 años y más (3a+)
 Indice 12 al 10
 1000m  Arena (Normal)
 18:24 hrs.
 |  | Bolsa de Premios: CLP $3.168.000
 |  
 | 
 | 
	| CLP $1.980.000  al 1ro - CLP $594.000  al 2do - CLP $396.000  al 3ro - CLP $198.000  al 4to 
 
 | 
 
			
		
| Resultado | 
| L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. |  | Dist. |  | Jinete | Preparador | Div. | 
| 1° | 3 | The Clown Gold  (Iron Clad) | 3a | 454k |  | 54 | R. Dores | Alberto González R. | 5 | 
| 2° | 5 | Stormy Dad  (Gstaad II) | 4a | 430k | 1½ | 55.5 | C. Ortega | Sergio Morales G. | 14.5 | 
| 3° | 15 | Onkel Bruno  (Competitive Edge) | 4a | 522k | 1½ | 55 | J. Castillo | Rodrigo Sánchez Q. | 9.9 | 
| 4° | 8 | Comino  (Iron Clad) | 3a | 450k | 1½ | 55 | R. Fuenzalida | Angel Jaque S. | 3.6 | 
| 5° | 13 | Lugar De Ensueño  (Gemologist) | 3a | 421k | 1¾ | 55 | G. Rodríguez | Sebastian Silva S. | 7.8 | 
| 6° | 4 | Sultan Guerrero  (Van Nistelrooy) | 3a | 465k | 3½ | 54 | D. Carrasco | Raúl Montesino S. | 24.4 | 
| 7° | 10 | Soraila  (Exaggerator) | 3a | 450k | 4 | 56 | W. León | Hernán E. Ulloa P. | 10.3 | 
| 8° | 12 | Subi  (Passion for Gold) | 4a | 454k | 4 | 56 | G. Urzúa | Oscar Silva G. | 52.5 | 
| 9° | 2 | Two Flags  (Seeking The Dia) | 4a | 499k | 5 | 55.5 | R. Solorza | Oscar Silva G. | 77.1 | 
| 10° | 14 | Power Of Horses  (Exaggerator) | 3a | 498k | 5¼ | 56 | M. Chamorro | Sergio Inda M. | 16.9 | 
| 11° | 11 | Memazara  (Grand Daddy) | 4a | 480k | 5½ | 55 | J. Zúñiga | Joao Castillo L. | 3.7 | 
| 12° | 6 | Estallido  (Mr Speaker) | 5a | 454k | 11¼ | 56 | R. Pérez | Claudio Bernal G. | 19.3 | 
| 13° | 9 | Bella Ciao  (Seeking The Dia) | 7a | 472k | 16 | 54 | J. Villablanca | Manuel Velarde B. | 33.6 | 
| 14° | 7 | Baldia  (Practical Joke) | 3a | 451k | 16½ | 56 | V. Villagra | Rodrigo Quiroz S. | 25.8 | 
| U° | 1 | Contigo Charles  (A. P. Five Hundred) | 9a | 457k | 22¾ | 56 | V. Ramírez | Angel Jaque S. | 33.7 | 
 
Corrieron Todos
Tiempo: 01.00.59 1000m Arena (Normal)
Favorito: (8)Comino
Mandiles: 3, 5, 15, 8, 13, 4, 10, 12, 2, 14, 11, 6, 9, 7, 1
Jinetes: (1°) Rodolfo S. Dores, (2°) Carlos Ortega T., (3°) Jonathan Castillo T., (4°) Rodolfo Fuenzalida G., (5°) Gerard Rodríguez, (6°) Diego Francisco Carrasco Rodríguez, (7°) Wilbert León H., (8°) Gabriel Urzúa, (9°) Ricardo Solorza F., (10°) Mauricio Chamorro M., (11°) Jorge Zúñiga, (12°) Roberto Pérez S., (13°) José Villablanca Ch., (14°) Vicente Villagra, (U°) Víctor Ramírez B.
Preparadores: (1°) Alberto González R., (2°) Sergio Morales G., (3°) Rodrigo Sánchez Q., (4°) Angel Jaque S., (5°) Sebastian Silva S., (6°) Raúl Montesino S., (7°) Hernán E. Ulloa P., (8°) Oscar Silva G., (9°) Oscar Silva G., (10°) Sergio Inda M., (11°) Joao Castillo L., (12°) Claudio Bernal G., (13°) Manuel Velarde B., (14°) Rodrigo Quiroz S., (U°) Angel Jaque S.
Studs: (1°) Panadero, (2°) Tetito Ignacio, (3°) Super Super, (4°) Fritzi, (5°) El Remanso, (6°) Yayita, (7°) Palestina, (8°) As, (9°) As, (10°) Nayet, (11°) Los Castillo, (12°) Farol, (13°) Garage Jcs, (14°) Lost Vera, (U°) Fritzi