Reunión  58 Hipódromo Chile
Sábado 3 de Septiembre del 2022
 
|  | 
| 10ª (3724)Clásico (Cl) ClCdPr. "Republica Oriental Del Uruguay"
 Machos 3 años (m3a)
 1400m  Arena (Normal)
 16:06 hrs.
 |  | Bolsa de Premios: CLP $11.310.000
 |  
 |  | 
	| CLP $7.800.000  al 1ro - CLP $1.950.000  al 2do - CLP $975.000  al 3ro - CLP $585.000  al 4to 
 
 | 
 
			
		
	
| Resultado | 
| L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. |  | Dist. |  | Jinete | Preparador | Div. | 
| 1° | 12 | Gano Y Vuelvo  (Competitive Edge) | 3a | 477k |  | 57 | O. Ulloa | Wilfredo Mancilla D. | 5.00 | 
| 2° | 13 | Chico Con Suerte  (Seeking The Dia) | 3a | 465k | ¾ cp | 57 | B. León | José Ignacio Inda D. | 6.80 | 
| 3° | 6 | Salisbury  (Grand Daddy) | 3a | 498k | 1 | 57 | J. Medina | Juan Pablo Baeza J. | 2.00 | 
| 4° | 2 | Yogurdemoratenis  (Malagacy) | 3a | 490k | 3¼ | 57 | P. Robles | Francisco Pinochet P. | 13.60 | 
| 5° | 9 | Avatar Aang  (California Chrome) | 3a | 466k | 3¼ | 57 | R. Vergara | Jaime Santander S. | 65.80 | 
| 6° | 11 | Dechambeau  (Into Mischief) | 3a | 447k | 3¾ | 57 | N. Ramirez | Marcos Contreras | 92.40 | 
| 7° | 15 | Heart Attack  (California Chrome) | 3a | 442k | 4¾ | 57 | F. Olivares | Braulio Gómez A. | 33.10 | 
| 8° | 14 | Shooter  (Imperia II) | 3a | 458k | 8¾ | 57 | A. Rivera | José Alvarez D. | 24.90 | 
| 9° | 1 | Magic Crazy  (State Of Play) | 3a | 468k | 10¾ | 57 | V. Orrego | Carlos Melero F. | 80.20 | 
| 10° | 10 | Warrior Spirit  (Protonico) | 3a | 450k | 10¾ | 57 | R. Cisternas | Jaime Santander S. | 28.90 | 
| 11° | 7 | Malagacy Green  (Malagacy) | 3a | 488k | 13 | 57 | L. Rodriguez | Osvaldo Urbina H. | 15.90 | 
| 12° | 5 | The Roderick One  (Tourist) | 3a | 431k | 13½ | 57 | R. Dores | Juan Manríquez Q. | 62.10 | 
| 13° | 4 | El Amigo  (Dubai Sky) | 3a | 445k | 14¾ | 57 | D. Alvarado | Luis Urbina H. | 37.30 | 
| 14° | 8 | Black Thunder  (Viscount Nelson) | 3a | 483k | 15¼ | 57 | G. Aros | Ximeno Urenda P. | 17.20 | 
| U° | 3 | Bonsai  (California Chrome) | 3a | 475k | 18¼ | 57 | L. Torres | José Alvarez D. | 5.00 | 
 
Corrieron Todos
Tiempo: 1.24.17 1400m Arena (Normal)
Favorito: (6)Salisbury
Mandiles: 12, 13, 6, 2, 9, 11, 15, 14, 1, 10, 7, 5, 4, 8, 3
Jinetes: (1°) Oscar Ulloa P., (2°) Bernardo León E., (3°) Jaime Medina, (4°) Pedro Robles, (5°) Rodrigo Vergara O., (6°) Nicolás Ramirez, (7°) Franco Olivares T., (8°) Anyelo Rivera L., (9°) Victor Orrego F., (10°) Rafael Cisternas A., (11°) Luis Rodríguez, (12°) Rodolfo S. Dores, (13°) Daniel  Alvarado, (14°) Gustavo Aros, (U°) Luis Torres Ch.
Preparadores: (1°) Wilfredo Mancilla D., (2°) José Ignacio Inda D., (3°) Juan Pablo Baeza J., (4°) Francisco Pinochet P., (5°) Jaime Santander S., (6°) Marcos Contreras, (7°) Braulio Gómez A., (8°) José Alvarez D., (9°) Carlos Melero F., (10°) Jaime Santander S., (11°) Osvaldo Urbina H., (12°) Juan Manríquez Q., (13°) Luis Urbina H., (14°) Ximeno Urenda P., (U°) José Alvarez D.
Studs: (1°) Placilla, (2°) Mundo Futuro H., (3°) Paola, (4°) Tarantino, (5°) Haras Sumaya, (6°) Matriarca, (7°) Braulio Gomez A., (8°) Matriarca, (9°) Hemispheres, (10°) Haras Sumaya, (11°) Castropol, (12°) Juan Manriquez Q., (13°) Josemac, (14°) Nativo, (U°) Don Matias