Reunión  73 Hipódromo Chile
Sábado 2 de Noviembre del 2019
 
|  | 
| 10ª (4168)Handicap (Hd)Pr. "Viene Cantando"
 Caballos 3 años y más (3a+)
 Indice 9 al 1
 1200m  Arena (Normal)
 15:54 hrs.
 |  | Bolsa de Premios: CLP $3.280.000
 |  
 |  | 
	| CLP $2.050.000  al 1ro - CLP $615.000  al 2do - CLP $410.000  al 3ro - CLP $205.000  al 4to 
 
 | 
 
			
		
	
| Resultado | 
| L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. |  | Dist. |  | Jinete | Preparador | Div. | 
| 1° | 10 | Canovanas  (Total Impact) | 4a | 436k |  | 56 | D. Carvacho | José Venegas P. | 25.40 | 
| 2° | 9 | Black Of Fortune  (Soldier Of Fortune) | 7a | 464k | pz | 55 | L. Rodriguez | Eduardo Donoso | 25.00 | 
| 3° | 5 | Villa Margherita  (Fast Company) | 5a | 415k | pz | 56 | M. Cordero | Luis Machulas G. | 8.30 | 
| 4° | 4 | Marlene Divina  (Midas Touch) | 4a | 396k | 2½ | 56 | C. Alegría | José Bravo M. | 107.50 | 
| 5° | 7 | Guinness  (Dushyantor) | 9a | 494k | 2¾ | 56 | C. Rojas | José Bravo M. | 10.00 | 
| 6° | 11 | Peccatori  (Red Rocks) | 6a | 434k | 3½ | 56 | A. Covarrubias | Juan Manríquez Q. | 68.60 | 
| 7° | 15 | Kay Kay  (Boboman) | 4a | 485k | 3¾ | 56 | R. Lizama | José Alvarez D. | 4.10 | 
| 8° | 3 | Amor Tonto  (Dunkirk) | 5a | 498k | 4½ | 56 | J. Flores | Juan Aravena M. | 15.30 | 
| 9° | 8 | Canicula  (Send Inthe Clowns) | 4a | 472k | 5½ | 56 | G. Aros | Alejandro Padovani E. | 20.80 | 
| 10° | 6 | Bototo De Cuero  (Send Inthe Clowns) | 5a | 464k | 9 | 56 | N. Molina | Pedro Molina I. | 2.70 | 
| 11° | 14 | Colt Pike  (Casamento) | 5a | 447k | 9¾ | 56 | M. Morales | Luis Machulas G. | 8.40 | 
| 12° | 2 | Siempre En Tabla  (Feliz de la Vida) | 8a | 486k | 10½ | 56 | J. Ubillo | Félix Sepúlveda E. | 21.00 | 
| 13° | 12 | Gran Willy  (Distorted Economy) | 7a | 461k | 13½ | 56 | L. Silva | Abelino Parra D. | 40.30 | 
| 14° | 13 | Tate Calladito  (Distorted Economy) | 6a | 482k | 14¾ | 56 | B. Sancho | Aldo Castagneto U. | 35.00 | 
| U° | 1 | El Duro  (Minister's Bid) | 4a | 432k | 18½ | 56 | F. González | Juan Aravena M. | 50.00 | 
 
Corrieron Todos
Tiempo: 1.14.73 1200m Arena (Normal)
Favorito: (6)Bototo De Cuero
Mandiles: 10, 9, 5, 4, 7, 11, 15, 3, 8, 6, 14, 2, 12, 13, 1
Jinetes: (1°) Diego Carvacho A., (2°) Luis Rodríguez, (3°) Marcelo Cordero M., (4°) Cristian A. Alegría T., (5°) Christian Rojas C., (6°) Andrés Covarrubias R., (7°) Rodrigo Lizama C., (8°) José Flores G., (9°) Gustavo Aros, (10°) Nicolás Molina, (11°) Marco A. Morales U., (12°) Juan Ubillo T., (13°) Luis Silva R., (14°) Benjamin Sancho, (U°) Felipe A. González
Preparadores: (1°) José Venegas P., (2°) Eduardo Donoso, (3°) Luis Machulas G., (4°) José Bravo M., (5°) José Bravo M., (6°) Juan Manríquez Q., (7°) José Alvarez D., (8°) Juan Aravena M., (9°) Alejandro Padovani E., (10°) Pedro Molina I., (11°) Luis Machulas G., (12°) Félix Sepúlveda E., (13°) Abelino Parra D., (14°) Aldo Castagneto U., (U°) Juan Aravena M.
Studs: (1°) Jose Venegas P., (2°) Lego, (3°) El Tirol, (4°) Cecilia Falconi, (5°) Cecilia Falconi, (6°) El Delirio, (7°) Maglo, (8°) Juan Aravena M., (9°) Chiu Chiu, (10°) Isla Torina, (11°) Galiano, (12°) Felix Sepulveda E., (13°) Abelino Parra D., (14°) Claro, (U°) Doña Bernarda