Reunión  66 Hipódromo Chile
Sábado 5 de Octubre del 2019
 
|  | 
| 21ª (3805)Handicap (Hd)Pr. "Fabbiani"
 Caballos 3 años y más (3a+)
 Indice 20 al 16
 1200m  Arena (Normal)
 23:15 hrs.
 |  | Bolsa de Premios: CLP $3.840.000
 |  
 |  | 
	| CLP $2.400.000  al 1ro - CLP $720.000  al 2do - CLP $480.000  al 3ro - CLP $240.000  al 4to 
 
 | 
 
			
		
| Resultado | 
| L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. |  | Dist. |  | Jinete | Preparador | Div. | 
| 1° | 15 | Con Estilo  (Fast Company) | 4a | 497k |  | 53 | A. Vásquez | Carlos Urbina H. | 2.40 | 
| 2° | 9 | Brandenburg  (Bluegrass Cat) | 6a | 498k | pz | 54 | M. Morales | Luis Machulas G. | 7.90 | 
| 3° | 4 | Rocky Bond  (Rock of Gibraltar) | 6a | 464k | 3¼ | 53 | J. Flores | Oscar Donate S. | 20.00 | 
| 4° | 14 | Geologist  (Rock of Gibraltar) | 6a | 465k | 5¼ | 54 | L. Silva | Rodrigo Quiroz S. | 26.20 | 
| 5° | 1 | Domingo Brutus  (Domingo Siete) | 4a | 408k | 5¼ | 55 | A. Varas | Mario A. Apablaza G. | 11.90 | 
| 6° | 13 | Get Back  (Last Best Place) | 6a | 453k | 5¼ | 55 | M. Gutiérrez | Ximeno Urenda P. | 6.90 | 
| 7° | 11 | Cesar Copetta  (Until Sundown) | 4a | 471k | 5½ | 54 | N. Molina | Rodrigo López B. | 46.90 | 
| 8° | 8 | Hipersonico  (Court Vision) | 4a | 434k | 5¾ | 56 | F. Henríquez | Galindo Rojas S. | 7.40 | 
| 9° | 12 | Campeon Cruzado  (Malek) | 9a | 483k | 10¾ | 52 | I. Valdivia | Héctor Manríquez F. | 22.70 | 
| 10° | 10 | Patron Quico  (Rock of Gibraltar) | 7a | 529k | 11¼ | 53 | S. Muñoz | Osvaldo Jara A. | 37.40 | 
| 11° | 6 | La Piedra Alta  (Daddy Long Legs) | 4a | 429k | 12 | 56 | B. Sancho | Alejandro Padovani E. | 14.90 | 
| 12° | 7 | Frozen  (Cat Scan) | 7a | 468k | 12¼ | 54 | L. Rodriguez | Juan C. Pichara J. | 12.70 | 
| 13° | 2 | Soy Pullami  (Distorted Economy) | 7a | 496k | 15½ | 56 | R. Dores | Eduardo Donoso | 22.50 | 
| U° | 3 | Soplado Tercero  (Pyrus) | 6a | 428k | 15¾ | 53 | R. Avila | José Bravo M. | 81.90 | 
 
Retiros: (5)Enologo Soy
Tiempo: 1.12.55 1200m Arena (Normal)
Favorito: (15)Con Estilo
Mandiles: 15, 9, 4, 14, 1, 13, 11, 8, 12, 10, 6, 7, 2, 3
Jinetes: (1°) Alberto Vásquez V., (2°) Marco A. Morales U., (3°) José Flores G., (4°) Luis Silva R., (5°) Ariel Varas V., (6°) Miguel Gutiérrez B., (7°) Nicolás Molina, (8°) Felipe Henríquez Tapia, (9°) Ignacio Valdivia, (10°) Sebastián Muñoz R., (11°) Benjamin Sancho, (12°) Luis Rodríguez, (13°) Rodolfo S. Dores, (U°) Roberto R. Avila C.
Preparadores: (1°) Carlos Urbina H., (2°) Luis Machulas G., (3°) Oscar Donate S., (4°) Rodrigo Quiroz S., (5°) Mario A. Apablaza G., (6°) Ximeno Urenda P., (7°) Rodrigo López B., (8°) Galindo Rojas S., (9°) Héctor Manríquez F., (10°) Osvaldo Jara A., (11°) Alejandro Padovani E., (12°) Juan C. Pichara J., (13°) Eduardo Donoso, (U°) José Bravo M.
Studs: (1°) Xeneixe, (2°) Tanforan, (3°) Los Bufalos, (4°) Antoine, (5°) Brumada, (6°) Dacamaxi, (7°) Linares, (8°) Ene, (9°) El Aromo, (10°) Margal, (11°) Mameza, (12°) James, (13°) Haras Lizzie, (U°) José Bravo M.