Reunión  50 Hipódromo Chile
Sábado 27 de Julio del 2019
 
|  | 
| 6ª (2832)Clásico (Cl) ClCdPr. "Gregorio Amunategui Jordan"
 Machos 3 años (m3a)
 1500m  Arena (Regular)
 16:26 hrs.
 |  | Bolsa de Premios: CLP $10.585.000
 |  
 |  | 
	| CLP $7.300.000  al 1ro - CLP $1.825.000  al 2do - CLP $912.500  al 3ro - CLP $547.500  al 4to 
 
 | 
 
			
		
	
| Resultado | 
| L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. |  | Dist. |  | Jinete | Preparador | Div. | 
| 1° | 3 | Coconut Bobby  (Shanghai Bobby) | 3a | 501k |  | 57 | J. Laprida | Carlos Urbina H. | 1.70 | 
| 2° | 2 | Keltoi  (Shanghai Bobby) | 3a | 495k | 1½ | 57 | J. Albornoz | Domingo Matte D. | 5.60 | 
| 3° | 15 | El Martincho  (No Nay Never) | 3a | 505k | 4¾ | 57 | P. Robles | John Pinochet P. | 17.30 | 
| 4° | 13 | Drink's Valley  (Stay Thirsty) | 3a | 439k | 11 | 57 | N. Figueroa | Rodrigo Quiroz S. | 39.30 | 
| 5° | 5 | Savitar  (Daddy Long Legs) | 3a | 494k | 11½ | 57 | G. Pontigo | Ximeno Urenda P. | 7.60 | 
| 6° | 10 | Atacameño  (Boboman) | 3a | 487k | 13¾ | 57 | J. González | Alejandro Padovani E. | 14.40 | 
| 7° | 12 | Air Mail  (Awesome Patriot) | 3a | 462k | 14¼ | 57 | J. Medina | Rodrigo Sánchez Q. | 13.00 | 
| 8° | 7 | Soy Frances  (Longboarder) | 3a | 511k | 16 | 57 | J. Zúñiga | Rafael Bernal G. | 41.60 | 
| 9° | 1 | In Sa Allah  (Boboman) | 3a | 494k | 16¾ | 57 | E. Toledo | Wilson Robles F. | 23.00 | 
| 10° | 11 | Solo Oregon  (Tumblebrutus) | 3a | 441k | 16¾ | 57 | M. Galáz | Raúl Montesino S. | 86.10 | 
| 11° | 4 | Shamrock  (Bad Daddy) | 3a | 482k | 21½ | 57 | L. Rodriguez | Rafael Bernal G. | 83.70 | 
| 12° | 9 | Pagliaccio  (Monthir) | 3a | 458k | 22¼ | 57 | R. Vergara | Oliverio Martínez L. | 37.20 | 
| 13° | 14 | El Zanahoria  (Lookin At Lucky) | 3a | 471k | 22¾ | 57 | I. Valdivia | Enrique A. Carreño R. | 26.60 | 
| 14° | 6 | Minto  (Lookin At Lucky) | 3a | 457k | 25 | 57 | J. Rodríguez | Luis Muñoz S. | 162.50 | 
| U° | 8 | My Dad  (Strong Mandate) | 3a | 554k | 50¾ | 57 | A. Maureira | Wilfredo Mancilla D. | 60.70 | 
 
Corrieron Todos
Tiempo: 1.31.71 1500m Arena (Regular)
Favorito: (3)Coconut Bobby
Mandiles: 3, 2, 15, 13, 5, 10, 12, 7, 1, 11, 4, 9, 14, 6, 8
Jinetes: (1°) Jeremy Laprida, (2°) Joel I. Albornoz A., (3°) Pedro Robles, (4°) Nelson Figueroa, (5°) Guillermo Pontigo S., (6°) Jorge A. González M., (7°) Jaime Medina, (8°) Jorge Zúñiga, (9°) Elías Toledo C., (10°) Mauricio Galáz L., (11°) Luis Rodríguez, (12°) Rodrigo Vergara O., (13°) Ignacio Valdivia, (14°) José Rodríguez S., (U°) Alejandro Maureira L.
Preparadores: (1°) Carlos Urbina H., (2°) Domingo Matte D., (3°) John Pinochet P., (4°) Rodrigo Quiroz S., (5°) Ximeno Urenda P., (6°) Alejandro Padovani E., (7°) Rodrigo Sánchez Q., (8°) Rafael Bernal G., (9°) Wilson Robles F., (10°) Raúl Montesino S., (11°) Rafael Bernal G., (12°) Oliverio Martínez L., (13°) Enrique A. Carreño R., (14°) Luis Muñoz S., (U°) Wilfredo Mancilla D.
Studs: (1°) Haras Convento Viejo, (2°) Scotland, (3°) Fergocira, (4°) Queen´s Valley, (5°) Los Leones, (6°) Coke, (7°) Haras Santa Sara, (8°) Taulemu, (9°) Huaso, (10°) Raul Montesino S., (11°) Santa Isabel, (12°) Arriba Las Palmas, (13°) Alvidal, (14°) Leonardo Arellano H., (U°) Placilla